Máy ép ống điều khiển PLC
,Công cụ uốn ống 6 inch
,Máy uốn ống thủy lực lực uốn 950T
Máy cắt ống thủy lực MS-P180 là một giải pháp công nghiệp hạng nặng được thiết kế cho lắp ráp ống thủy lực áp suất cao và các ứng dụng cắt ống đường kính lớn.Máy này áp dụng một hệ thống điều khiển PLC microcomputer và, với hệ thống thủy lực mạnh mẽ và thiết kế xi lanh lớn, đã trở thành sự lựa chọn đầu tiên cho các công ty thiết bị lớn và nhà máy chế biến ống.
- Kiểm soát máy tính vi tính với hệ thống PLC tiên tiến cho sự ổn định và năng suất cao.
- Sức ép cao với xi lanh thủy lực lớn.
- Phạm vi chui rộng.
- Kiểm tra áp suất thời gian thực.
- Độ chính xác cao và không rò rỉ.
- Khả năng sử dụng nhiều ứng dụng.
- Thiết kế bền và công nghiệp.
| Mô hình | MS-P180 Máy cắt ống thủy lực |
|---|---|
| Phạm vi cắt | 14 - 127 (mm) |
| Sức ép | 950 (T) |
| Phạm vi ống | 1/4 - 6 ((inch) |
| Tối đa. | 80 (mm) |
| Thiết bị chết | 27 |
| Loại thiết lập Die | P180 |
| Áp suất hệ thống | 31.5 (Mpa) |
| Độ chính xác | 0.01 (mm) |
| Kiểm soát | UC |
| Điện áp tiêu chuẩn | 380 (V) |
| Năng lượng động cơ | 5.5 (KW) |
| Chiều dài | 1050 (mm) |
| Chiều rộng | 850 (mm) |
| Chiều cao | 1800 (mm) |
| Trọng lượng ròng | 1400 (kg) |
| Chết không. | Phạm vi cắt |
|---|---|
| 6* | 6 - 8mm |
| 8* | 8 - 10mm |
| 10* | 10 - 12mm |
| 12* | 12 - 14mm |
| 14 | 14 - 16mm |
| 16 | 16 - 19mm |
| 19 | 19 - 22mm |
| 22 | 22 - 26mm |
| 26 | 26 - 30mm |
| 30 | 30 - 34mm |
| 34 | 34 - 39mm |
| 39 | 39 - 45mm |
| 45 | 45 - 51mm |
| 51 | 51 - 57mm |
| 57 | 57 - 63mm |
| 63 | 63 - 69mm |
| 69 | 69 - 74mm |
| 74 | 74 - 80mm |
| 78 | 78 - 87mm |
| 84 | 84 - 92mm |
| 92 | 92 - 100mm |
| 100 | 100 - 108mm |
| 108 | 108 - 116mm |
| 116 | 116 - 126mm |
| 126 | 126 - 136mm |
| 136 | 136 - 146mm |
| 146 | 146 - 156mm |
| 156 | 156 - 166mm |
| 166 | 166 - 178mm |
| 178 | 178 - 190mm |
| 190 | 190 - 202mm |
- " * " chỉ ra các bộ mat không chuẩn
- Các bộ chết tùy chỉnh với kích thước và hình dạng khác nhau có sẵn
- Điện áp đặc biệt như 110V, 208V, 240V, 415V có sẵn
Hệ thống PLC có độ ổn định cao và chi phí bảo trì thấp

Độ cứng cao với thời gian sử dụng lâu

Vật liệu khuôn đặc biệt Cr12 cho bộ matrix, độ cứng 59-63HRC, tuổi thọ dài





Vui lòng sử dụng hình thức liên lạc trực tuyến của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, nhóm của chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn càng sớm càng tốt